Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Polewali, 2025
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 8 | 100,00% | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8 | 100,00% | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8 | 100,00% | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
Diperbarui pada : 13 Maret 2025