Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Polewali, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARAKKAO | 001 | 1 | 0 | 1 |
2 | BARAKKAO | 1 | 6 | 2 | 4 |
TOTAL | 7 | 2 | 5 |
Tanggal Pemilihan : 06-07-2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARAKKAO | 001 | 1 | 0 | 1 |
2 | BARAKKAO | 1 | 6 | 2 | 4 |
TOTAL | 7 | 2 | 5 |
Tanggal Pemilihan : 06-07-2025